lumEGG UL9000, ALU Gehäuse, 48ks LED 740, Glas flach
Kode: UL9000V14/ND
Produktkategorie: | Straßen- und Platzleuchte | Leuchtmittel: | LED | Effektiver Lichtstrom (lm): | 11080 | Systemleistung (W): | 87 |
Leuchtenlichtausbeute (lm/W): | 127 | Farbtemperatur (K): | 4000 | Farbwiedergabeindex CRI: | 70-79 | Bemessungslebensdauer L70/B50 (Std.): | 100000 | Schutzart (IP): | IP65 |
Optisches System: | LENS | Länge (mm): | 650 | Breite (mm): | 240 | Höhe/Tiefe (mm): | 71 | Kabellänge (m): | 0,2 |
Geeignet für Zopfmaß (mm): | 60 | Größenversion: | Montageart: | Aufsatz/Ansatz | Schutzklasse: | I | Gehäusefarbe: | grau |
Oberfläche: | pulverbeschichtet | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Gehäusematerial: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
Mit Anschlusskabel: | Ja | Nennspannung (V): | 220...240 | Mit Leuchtmittel: | Ja | Mit Betriebsgerät: | Ja | Verstellbare Optik: | Nein |
Art der Verdrahtung: | Abschluss | Nicht Dimmbar: | Ja | Gewicht (kg): | 7 | Hergestellt in der Tschechischen Republik: | Ja | : | herausnehmbare Lichtquelle und austauschbarer Treiber |
UL11500V13/3DIM
UL11500V13/ND
UL11500V14/ND
UL11500V15/3DIM
UL11500V15/3DIM/7016
UL11500V15/ND # S0840300
UL14000V13/ND
UL14000V14/3DIM
UL14000V14/ND
UL14000V15/3DIM # S0843025
UL14000V15/ND
UL7500V13/ND
UL7500V14/ND
UL7500V15/3DIM
UL7500V15/3DIM/7016
UL7500V15/ND
UL9000V12/3DIM
UL9000V13/3DIM
UL9000V13/ND
UL9000V14/3DIM
UL9000V14/ND
UL9000V15/3DIM
UL9000V15/ND
Wir sind hier um zu helfen
Wir beraten Sie alle, wir haben hervorragende Unterstützung.Dipl. Ing. Magdalena Ragauerova
lumEGG Support - Technische Beratung, Produkt Auswahl, PlanungTel.: 0152-26714590
E-mail: magdalena@lumegg.de